株式会社仲和サービス > (マンション(売買))地域から探す > 中央区 > HARUMI FLAG SEA VILLAGE 18階 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都中央区晴海5丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 116.53㎡/16.62㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | 46.06㎡/-/- |
価格 | 3億6,800万円 | ||
管理費 | 36,680円 | ||
修繕積立金 | 18,970円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/33,500円 (税込) |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 11月 (築1年未満) | ||
所在階/階建 | 18階/18階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 174戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 常駐 | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 完成済み |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88643483 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | インターネット使用料月:2,200円 駐車場使用料月:3万3,500円 ルーフバルコニー使用料月:2,300円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
HARUMI FLAG SEA VILLAGE 18階に関するこだわり条件から探す
中央区の町名から探す
中央区にある駅から探す