TASUKI杉並高井戸
物件情報
TASUKI杉並高井戸 の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 東京都杉並区高井戸西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 5億5,800万円 | 利回り | 表面4.00%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 412.28㎡ |
| 専有面積 | 21.09㎡~42.28㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 2025年 10月 ( 築1年未満 ) | 棟総戸数 | 12戸 |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。





