真和瀬谷ビルⅡ
気になるイチオシ物件情報:「真和瀬谷ビルⅡ」。駅から徒歩14分の物件はいかがですか。
物件情報
真和瀬谷ビルⅡ の物件概要
【ビル】所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 9,800万円 | 利回り | 表面6.34%/- |
管理費 | - | 面積 | 293.54㎡ |
築年月(築年数) | 1989年 3月 ( 築36年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | ビル / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
備考 | 「真和瀬谷ビルⅡ」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。駅から徒歩14分の物件はいかがですか。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。