一棟ビル

概要
| 物件名 | 佐々木ビル | 種別 | 店舗・事務所・居宅 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田一丁目 | ||
| 築年月 | 1987年4月 | 総戸数 | 7戸 |
| 土地面積 | 60.18㎡ | 建物面積 | 323.23㎡ |
| 建物構造・所在階 | 鉄骨造7階建 | ||
一棟ビル

概要
- 物件名
- 佐々木ビル
- 種別
- 店舗・事務所・居宅
- 所在地
- 東京都大田区南蒲田一丁目
- 築年月
- 1987年4月
- 総戸数
- 7戸
- 土地面積
- 60.18㎡
- 建物面積
- 323.23㎡
- 建物構造
所在階 - 鉄骨造7階建
株式会社仲和サービス > 株式会社仲和サービスのスタッフブログ記事一覧 > 一棟ビル/ 東京都大田区

| 物件名 | 佐々木ビル | 種別 | 店舗・事務所・居宅 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田一丁目 | ||
| 築年月 | 1987年4月 | 総戸数 | 7戸 |
| 土地面積 | 60.18㎡ | 建物面積 | 323.23㎡ |
| 建物構造・所在階 | 鉄骨造7階建 | ||
